2017-2018 NHLÂ Designated Driver Total = 149,373
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 35,860 |
2 | ![]() | 41 | 19,289 |
3 | ![]() | 41 | 17,689 |
4 | ![]() | 41 | 11,887 |
5 | ![]() | 41 | 8,294 |
6 | ![]() | 41 | 7,777 |
7 | ![]() | 41 | 7,698 |
8 | ![]() | 41 | 6,904 |
9 | ![]() | 41 | 6,292 |
10 | ![]() | 41 | 5,146 |
11 | ![]() | 41 | 4,492 |
12 | ![]() | 41 | 3,211 |
13 | ![]() | 41 | 2,305 |
14 | ![]() | 41 | 1,971 |
15 | ![]() | 41 | 1,961 |
16 | ![]() | 41 | 1,753 |
17 | ![]() | 41 | 1,606 |
18 | ![]() | 41 | 1,455 |
19 | ![]() | 41 | 1,264 |
20 | ![]() | 41 | 895 |
21 | ![]() | 41 | 623 |
22 | ![]() | 41 | 323 |
23 | ![]() | 41 | 250 |
24 | ![]() | 41 | 245 |
25 | ![]() | 41 | 139 |
26 | ![]() | 41 | 15 |
27 | ![]() | 41 | 12 |
28 | ![]() | 41 | 8 |
29 | ![]() | 41 | 4 |
30 | ![]() | 41 | 3 |
31 | ![]() | 41 | 2 |
2016-2017 NHLÂ Designated Driver Total =Â 129,493
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 18,943 |
2 | ![]() | 41 | 18,126 |
3 | ![]() | 41 | 15,385 |
4 | ![]() | 41 | 10,974 |
5 | ![]() | 41 | 7,582 |
6 | ![]() | 41 | 6,151 |
7 | ![]() | 41 | 5,443 |
8 | ![]() | 41 | 4,917 |
9 | ![]() | 41 | 4,836 |
10 | ![]() | 41 | 4,813 |
11 | ![]() | 41 | 4,313 |
12 | ![]() | 41 | 3,760 |
13 | ![]() | 41 | 3,480 |
14 | ![]() | 41 | 3,383 |
15 | ![]() | 41 | 3,046 |
16 | ![]() | 41 | 2,648 |
17 | ![]() | 41 | 2,077 |
18 | ![]() | 41 | 1,948 |
19 | ![]() | 41 | 1,788 |
20 | ![]() | 41 | 1,117 |
21 | ![]() | 41 | 1,027 |
22 | ![]() | 41 | 988 |
23 | ![]() | 41 | 346 |
24 | ![]() | 41 | 297 |
25 | ![]() | 41 | 237 |
26 | ![]() | 41 | 103 |
27 | ![]() | 41 | 50 |
28 | ![]() | 41 | 27 |
29 | ![]() | 41 | 10 |
30 | ![]() | 41 | 1678 |
2015-2016 NHLÂ Designated Driver Total =Â 114,836
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 15,308 |
2 | ![]() | 41 | 14,360 |
3 | ![]() | 41 | 11,921 |
4 | ![]() | 41 | 8,078 |
5 | ![]() | 41 | 7,851 |
6 | ![]() | 41 | 7,009 |
7 | ![]() | 41 | 4,689 |
8 | ![]() | 41 | 4,443 |
9 | ![]() | 41 | 4,426 |
10 | ![]() | 41 | 4,148 |
11 | ![]() | 41 | 3,417 |
12 | ![]() | 41 | 3,404 |
13 | ![]() | 41 | 3,178 |
14 | ![]() | 41 | 2,877 |
15 | ![]() | 41 | 2,636 |
16 | ![]() | 41 | 2,301 |
17 | ![]() | 41 | 2,235 |
18 | ![]() | 41 | 1,651 |
19 | ![]() | 41 | 1,332 |
20 | ![]() | 41 | 936 |
21 | ![]() | 41 | 866 |
22 | ![]() | 41 | 756 |
23 | ![]() | 41 | 702 |
24 | ![]() | 41 | 623 |
25 | ![]() | 41 | 289 |
26 | ![]() | 41 | 281 |
27 | ![]() | 41 | 215 |
28 | ![]() | 41 | 0 |
28 | ![]() | 41 | 0 |
30 | ![]() | 41 | 0 |
2014-2015 NHLÂ Designated Driver Total =Â 113,944
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 16,325 |
2 | ![]() | 41 | 14,185 |
3 | ![]() | 41 | 13,371 |
4 | ![]() | 41 | 9,106 |
5 | ![]() | 41 | 7,851 |
6 | ![]() | 41 | 7,009 |
7 | ![]() | 41 | 4,775 |
8 | ![]() | 41 | 4,689 |
9 | ![]() | 41 | 4,443 |
10 | ![]() | 41 | 4,148 |
11 | ![]() | 41 | 3,417 |
12 | ![]() | 41 | 3,404 |
13 | ![]() | 41 | 3,178 |
14 | ![]() | 41 | 2,979 |
15 | ![]() | 41 | 2,877 |
16 | ![]() | 41 | 2,301 |
17 | ![]() | 41 | 2,235 |
18 | ![]() | 41 | 1,651 |
19 | ![]() | 41 | 1,332 |
20 | ![]() | 41 | 936 |
21 | ![]() | 41 | 866 |
22 | ![]() | 41 | 756 |
23 | ![]() | 41 | 702 |
24 | ![]() | 41 | 623 |
25 | ![]() | 41 | 289 |
26 | ![]() | 41 | 281 |
27 | ![]() | 41 | 215 |
28 | ![]() | 41 | 0 |
28 | ![]() | 41 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 |
2013-2014Â NHL Designated Driver Total =Â 111,688
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 16,104 |
2 | ![]() | 41 | 15,605 |
3 | ![]() | 41 | 12,769 |
4 | ![]() | 41 | 8,122 |
5 | ![]() | 41 | 7,459 |
6 | ![]() | 41 | 5,861 |
7 | ![]() | 41 | 4,747 |
8 | ![]() | 41 | 4,745 |
9 | ![]() | 41 | 4,681 |
10 | ![]() | 41 | 4,546 |
11 | ![]() | 41 | 3,695 |
12 | ![]() | 41 | 3,412 |
13 | ![]() | 41 | 3,264 |
14 | ![]() | 41 | 3,109 |
15 | ![]() | 41 | 2,633 |
16 | ![]() | 41 | 2,510 |
17 | ![]() | 41 | 2,045 |
18 | ![]() | 41 | 1,454 |
19 | ![]() | 41 | 1,267 |
20 | ![]() | 41 | 1,078 |
21 | ![]() | 41 | 860 |
22 | ![]() | 41 | 623 |
23 | ![]() | 41 | 554 |
24 | ![]() | 41 | 245 |
25 | ![]() | 41 | 147 |
26 | ![]() | 41 | 110 |
27 | ![]() | 41 | 43 |
28 | ![]() | 41 | - |
28 | ![]() | 41 | - |
28 | ![]() | 41 | - |
2012-2013Â NHLÂ Designated Driver Total =Â 54,885
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 9,574 |
2 | ![]() | 41 | 7,167 |
3 | ![]() | 41 | 5,184 |
4 | ![]() | 41 | 4,026 |
5 | ![]() | 41 | 3,273 |
6 | ![]() | 41 | 3,152 |
7 | ![]() | 41 | 2,872 |
8 | ![]() | 41 | 2,428 |
9 | ![]() | 41 | 2,196 |
10 | ![]() | 41 | 1,752 |
11 | ![]() | 41 | 1,679 |
12 | ![]() | 41 | 1,608 |
13 | ![]() | 41 | 1,548 |
14 | ![]() | 41 | 1,485 |
15 | ![]() | 41 | 1,272 |
16 | ![]() | 41 | 1,213 |
17 | ![]() | 41 | 1,053 |
18 | ![]() | 41 | 1,051 |
19 | ![]() | 41 | 864 |
20 | ![]() | 41 | 840 |
21 | ![]() | 41 | 174 |
22 | ![]() | 41 | 154 |
23 | ![]() | 41 | 125 |
24 | ![]() | 41 | 104 |
25 | ![]() | 41 | 58 |
26 | ![]() | 41 | 33 |
27 | ![]() | 41 | |
27 | ![]() | 41 | |
27 | ![]() | 41 | |
27 | ![]() | 41 |
2011-2012Â NHL Designated Driver Total =Â 88,390
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 13,501 |
2 | ![]() | 41 | 12,220 |
3 | ![]() | 41 | 8,213 |
4 | ![]() | 41 | 7,376 |
5 | ![]() | 41 | 7,336 |
6 | ![]() | 41 | 7,000 |
7 | ![]() | 41 | 4,915 |
8 | ![]() | 41 | 3,780 |
9 | ![]() | 41 | 3,645 |
10 | ![]() | 41 | 3,608 |
11 | ![]() | 41 | 3,600 |
12 | ![]() | 41 | 3,008 |
13 | ![]() | 41 | 2,087 |
14 | ![]() | 41 | 1,673 |
15 | ![]() | 41 | 1,507 |
16 | ![]() | 41 | 1,374 |
17 | ![]() | 41 | 1,274 |
18 | ![]() | 41 | 1,000 |
19 | ![]() | 41 | 958 |
20 | ![]() | 41 | 151 |
21 | ![]() | 41 | 118 |
22 | ![]() | 41 | 46 |
23 | ![]() | 41 | 0 |
23 | ![]() | 41 | 0 |
23 | ![]() | 41 | 0 |
23 | ![]() | 41 | 0 |
23 | ![]() | 41 | 0 |
23 | ![]() | 41 | 0 |
23 | ![]() | 41 | 0 |
23 | ![]() | 41 | 0 |
2010-2011 NHLÂ Designated Driver Total =Â 87,408
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 12,855 |
2 | ![]() | 41 | 10,372 |
3 | ![]() | 41 | 9,013 |
4 | ![]() | 41 | 7,530 |
5 | ![]() | 41 | 6,885 |
6 | ![]() | 41 | 4,717 |
7 | ![]() | 41 | 4,600 |
8 | ![]() | 41 | 4,542 |
9 | ![]() | 41 | 4,200 |
10 | ![]() | 41 | 4,081 |
11 | ![]() | 41 | 3,207 |
12 | ![]() | 41 | 3,192 |
13 | ![]() | 41 | 3,150 |
14 | ![]() | 41 | 2,304 |
15 | ![]() | 41 | 1,738 |
16 | ![]() | 41 | 1,456 |
17 | ![]() | 41 | 1,350 |
18 | ![]() | 41 | 1,224 |
19 | ![]() | 41 | 952 |
20 | ![]() | 41 | 40 |
21 | ![]() | 41 | 0 |
21 | ![]() | 41 | 0 |
21 | ![]() | 41 | 0 |
21 | ![]() | 41 | 0 |
21 | ![]() | 41 | 0 |
21 | ![]() | 41 | 0 |
21 | ![]() | 41 | 0 |
21 | ![]() | 41 | 0 |
21 | ![]() | 41 | 0 |
21 | ![]() | 41 | 0 |
2009-2010 NHLÂ Designated Driver Total =Â 35,446
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 6,871 |
2 | ![]() | 41 | 4,871 |
3 | ![]() | 41 | 4,500 |
4 | ![]() | 41 | 4,387 |
5 | ![]() | 41 | 4,305 |
6 | ![]() | 41 | 3,040 |
7 | ![]() | 41 | 2,604 |
8 | ![]() | 41 | 2,530 |
9 | ![]() | 41 | 1,362 |
10 | ![]() | 41 | 976 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |
11 | ![]() | 41 | 0 |