2024 NFL Designated Driver Total = 72,962
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 17734 |
2 | ![]() | 10 | 11802 |
3 | ![]() | 10 | 9554 |
4 | ![]() | 10 | 5784 |
5 | ![]() | 10 | 5161 |
6 | ![]() | 10 | 3207 |
7 | ![]() | 10 | 3129 |
8 | ![]() | 10 | 2633 |
9 | ![]() | 10 | 2588 |
10 | ![]() | 10 | 1837 |
11 | ![]() | 10 | 1831 |
12 | ![]() | 10 | 1814 |
13 | ![]() | 10 | 1803 |
14 | ![]() | 10 | 1249 |
15 | ![]() | 10 | 1220 |
16 | ![]() | 10 | 1133 |
17 | ![]() | 10 | 1084 |
18 | ![]() | 10 | 886 |
19 | ![]() | 10 | 398 |
20 | ![]() | 10 | 271 |
21 | ![]() | 10 | 259 |
22 | ![]() | 10 | 173 |
23 | ![]() | 10 | 0 |
23 | ![]() | 10 | 0 |
23 | ![]() | 10 | 0 |
23 | ![]() | 10 | 0 |
23 | ![]() | 10 | 0 |
23 | ![]() | 10 | 0 |
23 | ![]() | 10 | 0 |
23 | ![]() | 10 | 0 |
23 | ![]() | 10 | 0 |
23 | ![]() | 10 | 0 |
2023 NFL Designated Driver Total = 60,610
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 14475 |
2 | ![]() | 10 | 11496 |
3 | ![]() | 10 | 5995 |
4 | ![]() | 10 | 4781 |
5 | ![]() | 10 | 4347 |
6 | ![]() | 10 | 3726 |
7 | ![]() | 10 | 3393 |
8 | ![]() | 10 | 2545 |
9 | ![]() | 10 | 2038 |
10 | ![]() | 10 | 1899 |
11 | ![]() | 10 | 1714 |
12 | ![]() | 10 | 1447 |
13 | ![]() | 10 | 1266 |
14 | ![]() | 10 | 898 |
15 | ![]() | 10 | 327 |
16 | ![]() | 10 | 255 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
17 | ![]() | 10 | 0 |
2022 NFL Designated Driver Total = 75,963
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 19940 |
2 | ![]() | 10 | 13648 |
3 | ![]() | 10 | 5462 |
4 | ![]() | 10 | 4327 |
5 | ![]() | 10 | 4109 |
6 | ![]() | 10 | 3943 |
7 | ![]() | 10 | 3921 |
8 | ![]() | 10 | 3155 |
9 | ![]() | 10 | 3070 |
10 | ![]() | 10 | 2944 |
11 | ![]() | 10 | 1786 |
12 | ![]() | 10 | 1757 |
13 | ![]() | 10 | 1735 |
14 | ![]() | 10 | 1686 |
15 | ![]() | 10 | 1323 |
16 | ![]() | 10 | 827 |
17 | ![]() | 10 | 812 |
18 | ![]() | 10 | 782 |
19 | ![]() | 10 | 385 |
20 | ![]() | 10 | 351 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 0 |
2021 NFL Designated Driver Total = 108,164
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 16651 |
2 | ![]() | 10 | 15713 |
3 | ![]() | 10 | 8104 |
4 | ![]() | 10 | 8011 |
5 | ![]() | 10 | 7143 |
6 | ![]() | 10 | 6034 |
7 | ![]() | 10 | 5613 |
8 | ![]() | 10 | 4976 |
9 | ![]() | 10 | 4178 |
10 | ![]() | 10 | 3278 |
11 | ![]() | 10 | 3268 |
12 | ![]() | 10 | 2654 |
13 | ![]() | 10 | 2596 |
14 | ![]() | 10 | 2502 |
15 | ![]() | 10 | 1948 |
16 | ![]() | 10 | 1915 |
17 | ![]() | 10 | 1899 |
18 | ![]() | 10 | 1856 |
19 | ![]() | 10 | 1838 |
20 | ![]() | 10 | 1366 |
21 | ![]() | 10 | 1207 |
22 | ![]() | 10 | 1172 |
23 | ![]() | 10 | 1038 |
24 | ![]() | 10 | 1031 |
25 | ![]() | 10 | 684 |
26 | ![]() | 10 | 380 |
27 | ![]() | 10 | 314 |
28 | ![]() | 10 | 303 |
29 | ![]() | 10 | 245 |
30 | ![]() | 10 | 243 |
31 | ![]() | 10 | 2 |
31 | ![]() | 10 | 2 |
2019 NFL Designated Driver Total = 234,153
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 29423 |
2 | ![]() | 10 | 25583 |
3 | ![]() | 10 | 18117 |
4 | ![]() | 10 | 14497 |
5 | ![]() | 10 | 9639 |
6 | ![]() | 10 | 9615 |
7 | ![]() | 10 | 9477 |
8 | ![]() | 10 | 9227 |
9 | ![]() | 10 | 8987 |
10 | ![]() | 10 | 7789 |
11 | ![]() | 10 | 7580 |
12 | ![]() | 10 | 7381 |
13 | ![]() | 10 | 6315 |
14 | ![]() | 10 | 6170 |
15 | ![]() | 10 | 5226 |
16 | ![]() | 10 | 5019 |
17 | ![]() | 10 | 4902 |
18 | ![]() | 10 | 4851 |
19 | ![]() | 10 | 4618 |
20 | ![]() | 10 | 4603 |
21 | ![]() | 10 | 4195 |
22 | ![]() | 10 | 4036 |
23 | ![]() | 10 | 3774 |
24 | ![]() | 10 | 3133 |
25 | ![]() | 10 | 3357 |
26 | ![]() | 10 | 3151 |
27 | ![]() | 10 | 3026 |
28 | ![]() | 10 | 2923 |
29 | ![]() | 10 | 2431 |
30 | ![]() | 10 | 2280 |
31 | ![]() | 10 | 1061 |
32 | ![]() | 10 | 895 |
2018 NFL Designated Driver Total = 265,940
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 35030 |
2 | ![]() | 10 | 26747 |
3 | ![]() | 10 | 24077 |
4 | ![]() | 10 | 22545 |
5 | ![]() | 10 | 21002 |
6 | ![]() | 10 | 11639 |
7 | ![]() | 10 | 10622 |
8 | ![]() | 10 | 9403 |
9 | ![]() | 10 | 8812 |
10 | ![]() | 10 | 8750 |
11 | ![]() | 10 | 7671 |
12 | ![]() | 10 | 7328 |
13 | ![]() | 10 | 6887 |
14 | ![]() | 10 | 6429 |
15 | ![]() | 10 | 5395 |
16 | ![]() | 10 | 5140 |
17 | ![]() | 10 | 4922 |
18 | ![]() | 10 | 4717 |
19 | ![]() | 10 | 4325 |
20 | ![]() | 10 | 4136 |
21 | ![]() | 10 | 3681 |
22 | ![]() | 10 | 3430 |
23 | ![]() | 10 | 3314 |
24 | ![]() | 10 | 2999 |
25 | ![]() | 10 | 2742 |
26 | ![]() | 9 | 2546 |
27 | ![]() | 10 | 2512 |
28 | ![]() | 10 | 2484 |
29 | ![]() | 10 | 2145 |
30 | ![]() | 10 | 1689 |
31 | ![]() | 10 | 1431 |
32 | ![]() | 9 | 1390 |
2017 NFL Designated Driver Total = 265,663
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 28909 |
2 | ![]() | 10 | 27275 |
3 | ![]() | 10 | 26386 |
4 | ![]() | 10 | 18858 |
5 | ![]() | 10 | 17235 |
6 | ![]() | 10 | 12231 |
7 | ![]() | 10 | 12114 |
8 | ![]() | 10 | 10550 |
9 | ![]() | 10 | 10540 |
10 | ![]() | 10 | 9293 |
11 | ![]() | 10 | 7873 |
12 | ![]() | 10 | 7087 |
13 | ![]() | 10 | 6666 |
14 | ![]() | 10 | 6533 |
15 | ![]() | 10 | 6395 |
16 | ![]() | 10 | 5670 |
17 | ![]() | 10 | 5555 |
18 | ![]() | 10 | 5449 |
19 | ![]() | 10 | 5037 |
20 | ![]() | 10 | 4391 |
21 | ![]() | 9 | 4061 |
22 | ![]() | 10 | 3901 |
23 | ![]() | 10 | 3357 |
24 | ![]() | 10 | 3280 |
25 | ![]() | 10 | 3243 |
26 | ![]() | 10 | 3158 |
27 | ![]() | 10 | 2988 |
28 | ![]() | 10 | 1955 |
29 | ![]() | 10 | 1720 |
30 | ![]() | 9 | 1419 |
31 | ![]() | 10 | 1369 |
32 | ![]() | 9 | 1165 |
2016 NFL Designated Driver Total = 264,051
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 22466 |
2 | ![]() | 10 | 21487 |
3 | ![]() | 10 | 21405 |
4 | ![]() | 10 | 21086 |
5 | ![]() | 10 | 17819 |
6 | ![]() | 10 | 14195 |
7 | ![]() | 9 | 13383 |
8 | ![]() | 10 | 11683 |
9 | ![]() | 10 | 11472 |
10 | ![]() | 10 | 10494 |
11 | ![]() | 10 | 9987 |
12 | ![]() | 10 | 7582 |
13 | ![]() | 10 | 7382 |
14 | ![]() | 10 | 6769 |
15 | ![]() | 10 | 6420 |
16 | ![]() | 10 | 6258 |
17 | ![]() | 10 | 6198 |
18 | ![]() | 10 | 6041 |
19 | ![]() | 10 | 5418 |
20 | ![]() | 10 | 5303 |
21 | ![]() | 10 | 4299 |
22 | ![]() | 10 | 4037 |
23 | ![]() | 10 | 3564 |
24 | ![]() | 10 | 3500 |
25 | ![]() | 10 | 3302 |
26 | ![]() | 10 | 3064 |
27 | ![]() | 10 | 2689 |
28 | ![]() | 10 | 2256 |
29 | ![]() | 9 | 1276 |
30 | ![]() | 10 | 1259 |
31 | ![]() | 9 | 1203 |
32 | ![]() | 9 | 754 |
2015 NFL Designated Driver Total = 262,206
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 22390 |
2 | ![]() | 10 | 19985 |
3 | ![]() | 10 | 16928 |
4 | ![]() | 10 | 16098 |
5 | ![]() | 10 | 13793 |
6 | ![]() | 10 | 12985 |
7 | ![]() | 9 | 12500 |
8 | ![]() | 10 | 12410 |
9 | ![]() | 10 | 11816 |
10 | ![]() | 10 | 11478 |
11 | ![]() | 10 | 9147 |
12 | ![]() | 10 | 8631 |
13 | ![]() | 9 | 7981 |
14 | ![]() | 10 | 7582 |
15 | ![]() | 10 | 7539 |
16 | ![]() | 10 | 6743 |
17 | ![]() | 10 | 6553 |
18 | ![]() | 10 | 6346 |
19 | ![]() | 10 | 6175 |
20 | ![]() | 10 | 5298 |
21 | ![]() | 10 | 5021 |
22 | ![]() | 10 | 4968 |
23 | ![]() | 10 | 4839 |
24 | ![]() | 10 | 4432 |
25 | ![]() | 10 | 3964 |
26 | ![]() | 10 | 3663 |
27 | ![]() | 10 | 3276 |
28 | ![]() | 10 | 3274 |
29 | ![]() | 10 | 3217 |
30 | ![]() | 10 | 2268 |
31 | ![]() | 10 | 1614 |
32 | ![]() | 10 | 1373 |
2014 NFL Designated Driver Total = 270,675
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 28798 |
2 | ![]() | 10 | 17626 |
3 | ![]() | 10 | 17572 |
4 | ![]() | 10 | 16027 |
5 | ![]() | 10 | 14284 |
6 | ![]() | 10 | 14019 |
7 | ![]() | 10 | 13931 |
8 | ![]() | 10 | 12536 |
9 | ![]() | 10 | 12472 |
10 | ![]() | 10 | 9813 |
11 | ![]() | 10 | 9535 |
12 | ![]() | 10 | 9395 |
13 | ![]() | 10 | 7737 |
14 | ![]() | 10 | 6797 |
15 | ![]() | 10 | 6743 |
16 | ![]() | 10 | 6685 |
17 | ![]() | 10 | 6497 |
18 | ![]() | 10 | 6129 |
19 | ![]() | 10 | 6056 |
20 | ![]() | 10 | 5641 |
21 | ![]() | 10 | 5211 |
22 | ![]() | 10 | 5151 |
23 | ![]() | 10 | 4636 |
24 | ![]() | 10 | 4535 |
25 | ![]() | 10 | 4455 |
26 | ![]() | 10 | 3953 |
27 | ![]() | 10 | 3599 |
28 | ![]() | 10 | 3158 |
29 | ![]() | 10 | 2273 |
30 | ![]() | 10 | 2255 |
31 | ![]() | 10 | 2231 |
32 | ![]() | 10 | 925 |
2013 NFL Designated Driver Total = 249,612
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 18630 |
2 | ![]() | 10 | 16177 |
3 | ![]() | 10 | 14842 |
4 | ![]() | 10 | 14665 |
5 | ![]() | 10 | 13942 |
6 | ![]() | 10 | 12516 |
7 | ![]() | 10 | 11905 |
8 | ![]() | 10 | 10439 |
9 | ![]() | 10 | 10276 |
10 | ![]() | 10 | 10052 |
11 | ![]() | 10 | 9798 |
12 | ![]() | 10 | 9744 |
13 | ![]() | 10 | 8943 |
14 | ![]() | 10 | 7243 |
15 | ![]() | 10 | 7202 |
16 | ![]() | 10 | 6539 |
17 | ![]() | 10 | 6411 |
18 | ![]() | 10 | 6004 |
19 | ![]() | 10 | 5878 |
20 | ![]() | 10 | 5405 |
21 | ![]() | 10 | 5212 |
22 | ![]() | 10 | 4966 |
23 | ![]() | 10 | 4296 |
24 | ![]() | 10 | 3625 |
25 | ![]() | 10 | 3506 |
26 | ![]() | 10 | 3489 |
27 | ![]() | 10 | 3255 |
28 | ![]() | 10 | 3214 |
29 | ![]() | 10 | 3184 |
30 | ![]() | 10 | 3164 |
31 | ![]() | 10 | 2882 |
32 | ![]() | 10 | 2208 |
2012 NFL Designated Driver Total = 240,540
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 21896 |
2 | ![]() | 10 | 15765 |
3 | ![]() | 10 | 14760 |
4 | ![]() | 10 | 14177 |
5 | ![]() | 10 | 11956 |
6 | ![]() | 10 | 11533 |
7 | ![]() | 10 | 10605 |
8 | ![]() | 10 | 10266 |
9 | ![]() | 10 | 10044 |
10 | ![]() | 10 | 9962 |
11 | ![]() | 10 | 9901 |
12 | ![]() | 10 | 9878 |
13 | ![]() | 10 | 9778 |
14 | ![]() | 10 | 7255 |
15 | ![]() | 10 | 7020 |
16 | ![]() | 10 | 5822 |
17 | ![]() | 10 | 5729 |
18 | ![]() | 10 | 5513 |
19 | ![]() | 10 | 5499 |
20 | ![]() | 10 | 5454 |
21 | ![]() | 10 | 5340 |
22 | ![]() | 10 | 4452 |
23 | ![]() | 10 | 4293 |
24 | ![]() | 10 | 4264 |
25 | ![]() | 10 | 4098 |
26 | ![]() | 10 | 4011 |
27 | ![]() | 10 | 2736 |
28 | ![]() | 10 | 2546 |
29 | ![]() | 10 | 2221 |
30 | ![]() | 10 | 1796 |
31 | ![]() | 10 | 1283 |
32 | ![]() | 10 | 687 |
2011 NFL Designated Driver Total = 220,372
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 23580 |
2 | ![]() | 10 | 15283 |
3 | ![]() | 10 | 12167 |
4 | ![]() | 10 | 11552 |
5 | ![]() | 10 | 10961 |
6 | ![]() | 10 | 9675 |
7 | ![]() | 10 | 9657 |
8 | ![]() | 10 | 8997 |
9 | ![]() | 10 | 8781 |
10 | ![]() | 10 | 8701 |
11 | ![]() | 10 | 8334 |
12 | ![]() | 10 | 8011 |
13 | ![]() | 10 | 7345 |
14 | ![]() | 10 | 7108 |
15 | ![]() | 10 | 6607 |
16 | ![]() | 10 | 6495 |
17 | ![]() | 10 | 5987 |
18 | ![]() | 10 | 5865 |
19 | ![]() | 10 | 5731 |
20 | ![]() | 10 | 5308 |
21 | ![]() | 10 | 4892 |
22 | ![]() | 10 | 4207 |
23 | ![]() | 10 | 3787 |
24 | ![]() | 10 | 3564 |
25 | ![]() | 10 | 3375 |
26 | ![]() | 10 | 2988 |
27 | ![]() | 10 | 2933 |
28 | ![]() | 10 | 2828 |
29 | ![]() | 10 | 2488 |
30 | ![]() | 10 | 1383 |
31 | ![]() | 10 | 1017 |
32 | ![]() | 10 | 765 |
2010 NFL Designated Driver Total = 171,759
Pos | Team | Games | DD Sign-ups |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 20440 |
2 | ![]() | 10 | 14072 |
3 | ![]() | 10 | 10721 |
4 | ![]() | 10 | 8511 |
5 | ![]() | 10 | 8419 |
6 | ![]() | 10 | 8308 |
7 | ![]() | 10 | 8038 |
8 | ![]() | 10 | 7603 |
9 | ![]() | 10 | 6745 |
10 | ![]() | 10 | 6618 |
11 | ![]() | 10 | 5975 |
12 | ![]() | 10 | 5909 |
13 | ![]() | 10 | 5864 |
14 | ![]() | 10 | 5484 |
15 | ![]() | 10 | 5291 |
16 | ![]() | 10 | 4656 |
17 | ![]() | 10 | 4263 |
18 | ![]() | 10 | 3939 |
19 | ![]() | 10 | 3779 |
20 | ![]() | 10 | 3079 |
21 | ![]() | 10 | 2928 |
22 | ![]() | 10 | 2728 |
23 | ![]() | 10 | 2654 |
24 | ![]() | 10 | 2647 |
25 | ![]() | 10 | 2455 |
26 | ![]() | 10 | 2279 |
27 | ![]() | 10 | 1851 |
28 | ![]() | 10 | 1833 |
29 | ![]() | 10 | 1783 |
30 | ![]() | 10 | 1357 |
31 | ![]() | 10 | 853 |
32 | ![]() | 10 | 677 |