November 3, 2015
MLB Season 2014
| Pos | Team | Games | DD Sign-ups | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Cardinals | 81 | 63,831 | 63,831 |
| 2 | Milwaukee Brewers | 81 | 56,755 | 56,755 |
| 3 | Los Angeles Dodgers | 81 | 50,931 | 50,931 |
| 4 | San Diego Padres | 81 | 40,027 | 40,027 |
| 5 | Detroit Tigers | 81 | 31,119 | 31,119 |
| 6 | Baltimore Orioles | 81 | 24,476 | 24,476 |
| 7 | Toronto Blue Jays | 81 | 23,563 | 23,563 |
| 8 | San Francisco Giants | 81 | 23,226 | 23,226 |
| 9 | Minnesota Twins | 81 | 19,926 | 19,926 |
| 10 | Arizona Diamondbacks | 81 | 19,835 | 19,835 |
| 11 | Cleveland Indians | 81 | 17,420 | 17,420 |
| 12 | Pittsburgh Pirates | 81 | 16,260 | 16,260 |
| 13 | Chicago White Sox | 81 | 15,957 | 15,957 |
| 14 | Kansas City Royals | 81 | 15,053 | 15,053 |
| 15 | Houston Astros | 81 | 15,161 | 15,161 |
| 16 | Atlanta Braves | 81 | 14,353 | 14,353 |
| 17 | Washington Nationals | 81 | 14,311 | 14,311 |
| 18 | Texas Rangers | 81 | 14,445 | 14,445 |
| 19 | New York Mets | 81 | 11,460 | 11,460 |
| 20 | Tampa Bay Rays | 81 | 10,001 | 10,001 |
| 21 | Oakland Athletics | 81 | 10,775 | 10,775 |
| 22 | Colorado Rockies | 81 | 10,965 | 10,965 |
| 23 | Miami Marlins | 81 | 9,136 | 9,136 |
| 24 | Seattle Mariners | 81 | 8,595 | 8,595 |
| 25 | Philadelphia Phillies | 81 | 7,971 | 7,971 |
| 26 | Los Angeles Angels of Anaheim | 81 | 7,976 | 7,976 |
| 27 | Chicago Cubs | 81 | 5,415 | 5,415 |
| 28 | New York Yankees | 81 | 4,799 | 4,799 |
| 29 | Boston Red Sox | 81 | 3,018 | 3,018 |
| 30 | Cincinnati Reds | 81 | 2,688 | 2,688 |






























