November 3, 2015
MLB Season 2013
| Pos | Team | Games | DD Sign-ups | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Cardinals | 81 | 61,193 | 61,193 |
| 2 | Milwaukee Brewers | 81 | 50,151 | 50,151 |
| 3 | Detroit Tigers | 81 | 34,422 | 34,422 |
| 4 | San Diego Padres | 81 | 34,380 | 34,380 |
| 5 | Los Angeles Dodgers | 81 | 27,211 | 27,211 |
| 6 | Baltimore Orioles | 81 | 23,192 | 23,192 |
| 7 | Arizona Diamondbacks | 81 | 22,899 | 22,899 |
| 8 | Cleveland Indians | 81 | 19,755 | 19,755 |
| 9 | Toronto Blue Jays | 81 | 17,762 | 17,762 |
| 10 | Minnesota Twins | 81 | 16,831 | 16,831 |
| 11 | Houston Astros | 81 | 15,725 | 15,725 |
| 12 | Texas Rangers | 81 | 15,976 | 15,976 |
| 13 | Kansas City Royals | 81 | 14,868 | 14,868 |
| 14 | Washington Nationals | 81 | 14,110 | 14,110 |
| 15 | Pittsburgh Pirates | 81 | 14,242 | 14,242 |
| 16 | Atlanta Braves | 81 | 13,246 | 13,246 |
| 17 | Tampa Bay Rays | 81 | 12,293 | 12,293 |
| 18 | Chicago White Sox | 81 | 12,935 | 12,935 |
| 19 | New York Mets | 81 | 12,452 | 12,452 |
| 20 | San Francisco Giants | 81 | 12,630 | 12,630 |
| 21 | Miami Marlins | 81 | 10,519 | 10,519 |
| 22 | Colorado Rockies | 81 | 10,677 | 10,677 |
| 23 | Oakland Athletics | 81 | 9,671 | 9,671 |
| 24 | Philadelphia Phillies | 81 | 8,300 | 8,300 |
| 25 | Seattle Mariners | 81 | 7,173 | 7,173 |
| 26 | New York Yankees | 81 | 5,172 | 5,172 |
| 27 | Los Angeles Angels of Anaheim | 81 | 5,726 | 5,726 |
| 28 | Cincinnati Reds | 81 | 3,005 | 3,005 |
| 29 | Boston Red Sox | 81 | 2,340 | 2,340 |
| 30 | Chicago Cubs | 81 | 2,914 | 2,914 |






























