November 3, 2015
MLB Season 2011
| Pos | Team | Games | DD Sign-ups | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 81 | 57,811 | 57,811 |
| 2 | St. Louis Cardinals | 81 | 56,445 | 56,445 |
| 3 | Detroit Tigers | 81 | 31,613 | 31,613 |
| 4 | Houston Astros | 81 | 24,101 | 24,101 |
| 5 | San Francisco Giants | 81 | 21,060 | 21,060 |
| 6 | San Diego Padres | 81 | 20,027 | 20,027 |
| 7 | Minnesota Twins | 81 | 19,302 | 19,302 |
| 8 | Cleveland Indians | 81 | 18,554 | 18,554 |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 81 | 18,419 | 18,419 |
| 10 | Baltimore Orioles | 81 | 15,145 | 15,145 |
| 11 | Chicago White Sox | 81 | 14,955 | 14,955 |
| 12 | Kansas City Royals | 81 | 14,445 | 14,445 |
| 13 | Washington Nationals | 81 | 14,275 | 14,275 |
| 14 | Texas Rangers | 81 | 13,140 | 13,140 |
| 15 | Pittsburgh Pirates | 81 | 12,133 | 12,133 |
| 16 | Atlanta Braves | 81 | 11,119 | 11,119 |
| 17 | New York Mets | 81 | 11,715 | 11,715 |
| 18 | Miami Marlins | 81 | 11,194 | 11,194 |
| 19 | Colorado Rockies | 81 | 11,025 | 11,025 |
| 20 | Tampa Bay Rays | 81 | 8,052 | 8,052 |
| 21 | Oakland Athletics | 81 | 8,754 | 8,754 |
| 22 | Seattle Mariners | 81 | 7,278 | 7,278 |
| 23 | Los Angeles Angels of Anaheim | 81 | 5,190 | 5,190 |
| 24 | Philadelphia Phillies | 81 | 4,991 | 4,991 |
| 25 | Los Angeles Dodgers | 81 | 4,269 | 4,269 |
| 26 | Boston Red Sox | 81 | 3,402 | 3,402 |
| 27 | New York Yankees | 81 | 3,510 | 3,510 |
| 28 | Cincinnati Reds | 81 | 2,307 | 2,307 |
| 29 | Toronto Blue Jays | 81 | 1,036 | 1,036 |
| 30 | Chicago Cubs | 81 | 1,949 | 1,949 |






























