November 3, 2015
MLB Season 2010
| Pos | Team | Games | DD Sign-ups | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Cardinals | 81 | 55,624 | 55,624 |
| 2 | Milwaukee Brewers | 81 | 54,026 | 54,026 |
| 3 | Detroit Tigers | 81 | 28,263 | 28,263 |
| 4 | Houston Astros | 81 | 26,917 | 26,917 |
| 5 | Minnesota Twins | 81 | 16,129 | 16,129 |
| 6 | Baltimore Orioles | 81 | 16,025 | 16,025 |
| 7 | San Francisco Giants | 81 | 16,200 | 16,200 |
| 8 | Cleveland Indians | 81 | 15,633 | 15,633 |
| 9 | Kansas City Royals | 81 | 15,707 | 15,707 |
| 10 | Arizona Diamondbacks | 81 | 13,715 | 13,715 |
| 11 | Tampa Bay Rays | 81 | 12,150 | 12,150 |
| 12 | New York Mets | 81 | 12,930 | 12,930 |
| 13 | San Diego Padres | 81 | 12,193 | 12,193 |
| 14 | Chicago White Sox | 81 | 11,946 | 11,946 |
| 15 | Atlanta Braves | 81 | 11,040 | 11,040 |
| 16 | Washington Nationals | 81 | 10,449 | 10,449 |
| 17 | Texas Rangers | 81 | 10,981 | 10,981 |
| 18 | Pittsburgh Pirates | 81 | 10,764 | 10,764 |
| 19 | Oakland Athletics | 81 | 9,020 | 9,020 |
| 20 | Colorado Rockies | 81 | 8,478 | 8,478 |
| 21 | Seattle Mariners | 81 | 6,812 | 6,812 |
| 22 | Los Angeles Angels of Anaheim | 81 | 5,219 | 5,219 |
| 23 | Los Angeles Dodgers | 81 | 5,035 | 5,035 |
| 24 | Boston Red Sox | 81 | 4,080 | 4,080 |
| 25 | Miami Marlins | 81 | 4,943 | 4,943 |
| 26 | New York Yankees | 81 | 3,297 | 3,297 |
| 27 | Philadelphia Phillies | 81 | 3,184 | 3,184 |
| 28 | Cincinnati Reds | 81 | 2,656 | 2,656 |
| 29 | Toronto Blue Jays | 81 | 1,306 | 1,306 |
| 30 | Chicago Cubs | 81 | 1,786 | 1,786 |






























