November 3, 2015
MLB Season 2012
| Pos | Team | Games | DD Sign-ups | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Cardinals | 81 | 59,140 | 59,140 |
| 2 | Milwaukee Brewers | 81 | 48,805 | 48,805 |
| 3 | Detroit Tigers | 81 | 34,665 | 34,665 |
| 4 | San Diego Padres | 81 | 28,704 | 28,704 |
| 5 | Arizona Diamondbacks | 81 | 22,164 | 22,164 |
| 6 | Houston Astros | 81 | 19,457 | 19,457 |
| 7 | Baltimore Orioles | 81 | 19,251 | 19,251 |
| 8 | Cleveland Indians | 81 | 18,156 | 18,156 |
| 9 | Minnesota Twins | 81 | 18,118 | 18,118 |
| 10 | Chicago White Sox | 81 | 16,233 | 16,233 |
| 11 | Texas Rangers | 81 | 16,220 | 16,220 |
| 12 | Kansas City Royals | 81 | 15,833 | 15,833 |
| 13 | Pittsburgh Pirates | 81 | 15,179 | 15,179 |
| 14 | Washington Nationals | 81 | 13,261 | 13,261 |
| 15 | New York Mets | 81 | 13,683 | 13,683 |
| 16 | San Francisco Giants | 81 | 13,825 | 13,825 |
| 17 | Atlanta Braves | 81 | 12,082 | 12,082 |
| 18 | Toronto Blue Jays | 81 | 11,273 | 11,273 |
| 19 | Tampa Bay Rays | 81 | 9,384 | 9,384 |
| 20 | Colorado Rockies | 81 | 9,315 | 9,315 |
| 21 | Miami Marlins | 81 | 8,944 | 8,944 |
| 22 | Oakland Athletics | 81 | 8,252 | 8,252 |
| 23 | Seattle Mariners | 81 | 7,330 | 7,330 |
| 24 | Philadelphia Phillies | 81 | 6,540 | 6,540 |
| 25 | Los Angeles Angels of Anaheim | 81 | 5,776 | 5,776 |
| 26 | New York Yankees | 81 | 4,156 | 4,156 |
| 27 | Boston Red Sox | 81 | 3,039 | 3,039 |
| 28 | Chicago Cubs | 81 | 2,580 | 2,580 |
| 29 | Cincinnati Reds | 81 | 2,834 | 2,834 |
| 30 | Los Angeles Dodgers | 81 | 2,756 | 2,756 |






























