September 24, 2026
2013 – 2014 NBA Designated Drivers for the Season
| Pos | Team | Finalist |
|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | - |
| 1 | Boston Celtics | Jane Bielinda |
| 1 | Brooklyn Nets | Mandy Niemiec |
| 1 | Charlotte Hornets | - |
| 1 | Chicago Bulls | Ron Le Sanche |
| 1 | Cleveland Cavaliers | Art Aufmuth |
| 1 | Dallas Mavericks | Daphne Salas |
| 1 | Denver Nuggets | Renee Vest |
| 1 | Detroit Pistons | - |
| 1 | Golden State Warriors | Evan Stone |
| 1 | Houston Rockets | Linda Cooper |
| 1 | Indiana Pacers | Angela Braden |
| 1 | Los Angeles Clippers | Teri Beckler |
| 1 | Los Angeles Lakers | Kim Garcia |
| 1 | Memphis Grizzlies | - |
| 1 | Miami Heat | Gerald Mitkowsky, The Finals 2014 Game 3 Winner |
| 1 | Milwaukee Bucks | Julie Schulz |
| 1 | Minnesota Timberwolves | Leonard Axelrod |
| 1 | NBA | - |
| 1 | New Orleans Pelicans | - |
| 1 | New York Knicks | Brian Fagen, 2015 NBA All-Star Game Winner |
| 1 | Oklahoma City Thunder | Marcus Hall |
| 1 | Orlando Magic | - |
| 1 | Philadelphia 76ers | Steve Wharton |
| 1 | Phoenix Suns | Linda Souza Thompson |
| 1 | Portland Trail Blazers | Mike Schneider |
| 1 | Sacramento Kings | Alan Edwards |
| 1 | San Antonio Spurs | Jim Corbin, The Finals 2014 Game 1 Winner |
| 1 | Toronto Raptors | Omar Shere |
| 1 | Utah Jazz | - |
| 1 | Washington Wizards | Chantal Jackson |






























